Transparenzpflicht für Vereine, gemäß Artikel 1, Absätze 125-129 des Gesetzes vom 4.8.2017, Nr. 124.
Verzeichnis der erhaltenen Beiträge 2025
Bürgerkapelle Untermais – Steuer-Nr.: 82007470212
| Beitragsgeber | Beitragssumme | Datum Inkasso | Grund |
| Gemeinde Meran | 2.500,00 € | 30.05.2025 | Ordentlicher Beitrag – 1. Rate 2025 |
| Gemeinde Meran | 2.500,00 € | 09.12.2025 | Ordentlicher Beitrag – 2. Rate 2025 |
| Staat | 2.779,40 € | 20.08.2025 | Zuwendung der „5 Promille (cinque per mille)“ für das Jahr 2024 (2023) |
| Gemeinde Meran | 750,00 € | 13.01.2025 | Projektbezogener Beitrag |
| Gemeinde Meran | 580,00 € | 13.01.2025 | Projektbezogener Beitrag |
| Gemeinde Meran | 800,00 € | 20.01.2025 | Projektbezogener Beitrag |
| Gemeinde Meran | 450,00 € | 20.01.2025 | Projektbezogener Beitrag |
| Gemeinde Meran | 500,00 € | 20.01.2025 | Projektbezogener Beitrag |




